Ranking dos clubes gostosenses mantêm São Caetano na ponta, mas Força Jovem sobe cinco posições após título municipal.
POR AILTON RODRIGUES

Após o título do Força Jovem no Campeonato Municipal 2019 – 2020, o Contador atualizou os dados do ranking dos clubes gostosenses e com isso o São Caetano ainda permanece na ponta com 306 pontos.
Todavia, o Força foi o clube que mais subiu posições, saindo de 13º para 8º lugar com 139 pontos, mesma pontuação do Vasco que foi campeão municipal juvenil.
Veja o ranking atualizado:
RANKING DOS CLUBES GOSTOSENSES DE ACORDO COM DADOS DO BLOG O CONTADOR DE CAUSOS |
|||
POS | CLUBE | DISTRITO | PONTOS |
1º | SÃO CAETANO | ANT. CONS | 306 |
2º | PALMEIRAS | TABUA | 230 |
3º | TEC | TABUA | 220 |
4º | PARMA | SEDE | 202 |
5º | PORTUGUESA | ANT. CONS. | 189 |
6º | GRÊMIO | ANG. FORA | 160 |
7º | INTERNACIONAL | SEDE | 150 |
8º | VASCO | PARAÍSO | 139 |
8º | FORÇA JOVEM | SEDE | 139 |
10º | GRÊMIO | SEDE | 134 |
11º | SÃO PAULO | ANT. CONS. | 116 |
12º | SANTOS | PARAÍSO | 100 |
13º | SÃO MIGUEL | SEDE | 79 |
14º | FLAMENGO | ARIZONA | 67 |
15º | VITÓRIA | MORROS | 50 |
16º | CRUZEIRO | CRUZAM. | 48 |
17º | SÃO PAULO | BAIXINHA | 46 |
18º | BAHIA | N. HORIZONTE | 27 |
19º | SANTA FÉ | SANTA FÉ | 25 |
20º | FLUMINENSE | M. ALEGRE | 0 |
21º | CANTO DA ILHA | MORROS | – 1 |
21º | OLARIA | SANTA FÉ | – 1 |
23º | SEMEC | SEDE | – 11 |
- Entenda como funciona os critérios do ranking dos clubes gostosenses clicando aqui.
- Veja nossa página do Futebol Amador gostosense clicando aqui.
Nós continuamos de olho. Até qualquer hora!